Oficiální stránky modelářského klubu se zaměřením na rádiem řízené modely aut 1:5 1:6 1:8 se spalovacím motorem
| Rank | Driver | Nat | Rnd | Endtime | Model | Engine | Tyres |
| 1 | FELDMANN Markus | GER | 71 | 30:19.024 | LAUTERBACH | MF | GRP |
| 2 | ARNALDI Bernard-Alain | FRA | 71 | 30:21.863 | GENIUS | Abbate | GRP |
| 3 | PREVOT Cedric | FRA | 70 | 30:00.030 | FG EVO10 | - | GRP |
| 4 | WEISER Michael | AUT | 70 | 30:08.504 | HARM | HRP | PMT |
| 5 | BAYER Ales | CZE | 70 | 30:11.538 | RS5 | RS5 | GRP |
| 6 | VESELI Dario | HRV | 70 | 30:12.196 | RS5 | Modellsport | GRP |
| 7 | ROSKAM Hessel | NLD | 70 | 30:13.237 | CONTRAST | Abbate | GRP |
| 8 | SAMPIETRO Olivier | FRA | 69 | 30:00.768 | S88R | S88R | GRP |
| 9 | ALEXANDRE Jeremy | FRA | 52 | 23:38.536 | GENIUS | Abbate | GRP |
| 10 | ISLER Renato | CHE | 26 | 13:11.202 | RS5 | Speed-Tec | GRP |
Zatím žádné komentáře